Moto-Bomba Sumergible de Achique Sigma 160A Aquapak 3/4 hp 115v 7.2 amp 160 lpm
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes |
| Marca | AQUA PAK |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Interruptor flotador y 3 metros de cable sumergible tomacorriente con clavija |
| Garantía | 1.5 años |
| Tipo de servicio | Intermitente |
| Aplicaciones | Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc. Evacuación de aguas fecales y residuales. Fuentes decorativas y cascadas. Vaciado de piscinas y depósitos. |
| Tipo de impulsor | Abierto |
| Tipo de motor | Motor asíncrono a baño de aceite |
| HP nominal | 3/4 |
| Potencia | 0.56 kw |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 7.4 |
| Protección térmica | Incorporada a motor |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,580 |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 6 m |
| Descarga | 1.5" |
| Tipo de conexión | Adaptador para manguera |
| Paso de sólidos | 5 mm |
| Flujo nominal | 160 lpm |
| Rango de carga | 1.5 - 7 m |
| Rango de flujo | 32 - 185 lpm |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| PH del líquido | 6 a 8 |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 410 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica y resorte en acero inoxidable |
| Altura | 280 mm |
| Ancho | 196 mm |
| Peso | 5.5 kg |
Tiempo de Entrega
De 3 a 4 dias
Garantía
18 Meses
Forma de Pago
Transferencia Bancaria
Envío
Gratis en compras mayores a $700.000
