Bomba Supra 15/1230 Aquapak 1.5 hp | 230v | 5.2 Amp | 430 lpm
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
| Marca | AQUA PAK |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Interruptor On/Off con protección contra polvo y humedad, racores para cementar y 1.5 m de cable tomacorriente |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| HP nominal | 1.5 |
| Potencia | 1.1 kw |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 5.2 |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Decibeles | 75 db |
| Succión | 2" |
| Descarga | 2" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Rango de flujo | 105 - 430 lpm / 27.74 - 113.61 gpm |
| Rango de carga | 6 - 16 m |
| Autoaspirante | 1.5 mca |
| Temperatura máxima del agua | 50 °C |
| Características | Muy silenciosa, robusta y con excelente eficiencia |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Acero inoxidable, carbón / Cerámica |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones | 27.2 x 24 x 59.3 cm |
| Peso | 15.5 kg |
Tiempo de Entrega
De 3 a 4 dias
Garantía
2 años
Forma de Pago
Transferencia Bancaria
Envío
Gratis en compras mayores a $700.000
